Amazon RDS For Oracle Database Enterprise Edition 19 Parameter Groups
Amazon RDS For Oracle Database Enterprise Edition 19 Parameter Groups.
Amazon RDS For Oracle Database Enterprise Edition 19 Parameter Groups
Parameter Name | Parameter Value | Description | Data Type | Source | Is Modifiable | Apply Type |
---|---|---|---|---|---|---|
_add_col_optim_enabled | N/A | Allows new add column optimization | boolean | engine-default | true | dynamic |
_adg_parselock_timeout | N/A | timeout for parselock get on ADG in centiseconds | integer | engine-default | true | dynamic |
_allow_insert_with_update_check | N/A | Allow INSERT as statement_types when update_check is FALSE | boolean | engine-default | true | dynamic |
_allow_level_without_connect_by | N/A | _allow_level_without_connect_by | boolean | engine-default | true | dynamic |
_always_semi_join | N/A | _always_semi_join | string | engine-default | true | dynamic |
_autotask_max_window | N/A | Maximum Logical Maintenance Window Length in minutes | integer | engine-default | true | dynamic |
_awr_disabled_flush_tables | N/A | Disable flushing of specified AWR tables | string | engine-default | true | dynamic |
_awr_mmon_cpuusage | N/A | Enable/disable AWR MMON CPU Usage Tracking | boolean | engine-default | true | dynamic |
_awr_mmon_deep_purge_all_expired | N/A | Allows deep purge to purge AWR data for all expired snapshots | boolean | engine-default | true | dynamic |
_b_tree_bitmap_plans | N/A | _b_tree_bitmap_plans | boolean | engine-default | true | dynamic |
Parameter Name | Parameter Value | Description | Data Type | Source | Is Modifiable | Apply Type |
Showing 1 to 10 of 435 entries